Event
2025/12/08 23:15:10 E Off Aomori Pref. Earthquake (M=7.5, h=54 km)
Location of stations

List of records
| Code | Station | Δ (km) | IJMA | Azim. | Loc. | Peak Acc. (cm/s2) | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | V | |||||||
| HCN4 | Annex, Hachinohe City Hall | 84 | 5.5 | 164° | GL* | 298.2 | 365.7 | 113.2 | |
| B1F | 215.1 | 138.1 | 138.4 | ||||||
| 01F | 145.9 | 97.8 | 104.6 | ||||||
| 10F | 209.8 | 124.7 | 276.9 | ||||||
| HCN | Hachinohe City Hall | 84 | 5.4 | 164° | B1F* | 241.1 | 118.0 | 77.5 | |
| 06F | 534.5 | 477.3 | 172.2 | ||||||
| MYKC | Miyako City Hall | 150 | 4.0 | 165° | 01F | 45.3 | 38.3 | 20.5 | |
| 06F | 130.6 | 128.6 | 35.5 | ||||||
| GL* | 61.7 | 50.0 | 26.0 | ||||||
| HKD | Hakodate Development and Construction Department | 159 | 4.2 | 000° | GL* | 108.1 | 68.1 | 39.5 | |
| HRH | Hirosaki Legal Affairs Office | 159 | 3.4 | 195° | 01F* | 29.4 | 22.7 | 14.4 | |
| HRO | Hiroo Town Office | 170 | 4.1 | 140° | 01F* | 73.3 | 71.2 | 29.2 | |
| AKT | Akita Prefectural Office | 231 | 3.1 | 087° | 08F | 36.5 | 41.8 | 6.3 | |
| B1F* | 12.1 | 12.3 | 5.6 | ||||||
| KGC | Kushiro Government Office Bldg. | 283 | 2.9 | 167° | GL* | 15.1 | 15.8 | 6.4 | |
| G10 | 11.4 | 12.0 | 6.2 | ||||||
| G34 | 5.3 | 6.4 | 3.4 | ||||||
| B1F | 8.9 | 11.0 | 5.6 | ||||||
| 01F | 7.9 | 11.9 | 7.2 | ||||||
| 09F | 15.6 | 15.1 | 13.1 | ||||||
| SND | Sendai Government Office Bldg. #2 | 324 | 2.7 | 074° | B2F* | 10.7 | 9.2 | 6.8 | |
| 15F | 20.0 | 18.5 | 15.8 | ||||||
| TRO | Tsuruoka Government Office Bldg. | 326 | 2.7 | 182° | 01F* | 10.2 | 7.1 | 2.6 | |
| 04F | 10.8 | 7.5 | 2.7 | ||||||
| IWK2 | Iwaki City Hall | 452 | 2.4 | 180° | B1F | 1.9 | 2.4 | 4.4 | |
| 09F | 3.2 | 3.3 | 5.0 | ||||||
| B2F* | 7.2 | 6.5 | 3.7 | ||||||
| ANX | Annex and Main Bldg., Building Research Institute | 571 | 2.7 | 180° | A01* | 8.0 | 9.5 | 4.6 | |
| A14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| A43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| A89 | 5.4 | 5.1 | 2.7 | ||||||
| N14 | 5.6 | 7.5 | 3.7 | ||||||
| B01 | 7.6 | 9.2 | 5.2 | ||||||
| C01 | 7.6 | 8.8 | 4.8 | ||||||
| BFE | 6.4 | 7.9 | 4.6 | ||||||
| BFN | 7.0 | 8.0 | 3.8 | ||||||
| BFS | 7.0 | 8.1 | 4.1 | ||||||
| 1FE | 6.6 | 8.1 | 3.9 | ||||||
| 2FE | 6.5 | 8.9 | 4.6 | ||||||
| 2FW | 7.2 | 8.8 | 4.0 | ||||||
| 5FE | 13.7 | 19.5 | 5.5 | ||||||
| 5FW | 27.3 | 22.7 | 3.9 | ||||||
| 8FE | 26.9 | 30.4 | 6.5 | ||||||
| 8FN | 52.9 | 50.0 | 3.9 | ||||||
| 8FS | 53.8 | 48.7 | 5.7 | ||||||
| MBC | 6.2 | 7.8 | 3.7 | ||||||
| M5C | 16.5 | 19.1 | 4.6 | ||||||
| M8C | 24.7 | 26.5 | 5.2 | ||||||
| M8E | 23.2 | 26.2 | 4.5 | ||||||
| TKC | Tsukuba City Hall | 576 | 2.4 | 004° | B1F* | 6.6 | 7.1 | 2.5 | |
| 01F | 10.9 | 12.1 | 2.8 | ||||||
| 06F | 13.5 | 15.5 | 3.1 | ||||||
| JAXA | Headquarters Building, JAXA Tsukuba Space Center | 576 | 2.4 | 335° | B1F* | 6.2 | 6.5 | 2.8 | |
| 01F | 11.1 | 9.8 | 2.9 | ||||||
| 11F | 27.8 | 20.0 | 4.0 | ||||||
| NIT | Nippon Institute of Technology | 593 | 2.3 | 288° | GL* | 7.5 | 7.3 | 1.9 | |
| 01F | 5.9 | 6.3 | 1.8 | ||||||
| 06F | 15.7 | 12.4 | 2.0 | ||||||
| MST | Misato City Hall | 609 | 2.5 | 258° | GL* | 6.5 | 7.0 | 3.2 | |
| 01F | 7.0 | 6.6 | 1.7 | ||||||
| 07F | 13.8 | 9.6 | 2.0 | ||||||
| FNB | Educational Center, Funabashi City | 618 | 2.0 | 357° | GL* | 4.1 | 3.4 | 1.6 | |
| 01F | 4.8 | 4.0 | 1.6 | ||||||
| 08F | 13.0 | 11.6 | 1.6 | ||||||
| SMD | Sumida Ward Office | 623 | 1.9 | 000° | B1F* | 3.5 | 3.3 | 1.3 | |
| 08F | 10.6 | 9.2 | 1.4 | ||||||
| 20F | 20.4 | 17.0 | 1.9 | ||||||
| NMW | Main Building, National Museum of Western Art | 624 | 2.0 | 218° | GL* | 4.7 | 3.4 | 1.8 | |
| B1FW | 3.5 | 2.9 | 1.4 | ||||||
| B1FE | 3.9 | 3.0 | 1.7 | ||||||
| 01FW | 4.8 | 6.0 | 1.5 | ||||||
| 01FE | 7.2 | 5.4 | 1.7 | ||||||
| 04F | 6.7 | 5.7 | 1.6 | ||||||
| CHB | Chiba Government Office Bldg. #2 | 625 | 2.1 | 346° | GL* | 4.4 | 5.4 | 1.6 | |
| B1F | 4.3 | 5.2 | 1.4 | ||||||
| 08F | 18.1 | 10.7 | 1.8 | ||||||
| CHPM | Main Building, Chiba Prefectural Office | 625 | 2.0 | 333° | B1F* | 3.2 | 3.8 | 1.3 | |
| 08F | 8.7 | 5.7 | 1.5 | ||||||
| 19F | 14.3 | 7.5 | 1.6 | ||||||
| 04F | 13.9 | 9.1 | 1.7 | ||||||
| 14F | 17.9 | 10.8 | 1.7 | ||||||
| MNM | Minamisuna Apartment #3 | 627 | 2.5 | 180° | 15F | 21.8 | 33.6 | 1.8 | |
| 01F* | 0.0 | 6.4 | 1.5 | ||||||
| TKD | Kosha Tower Tsukuda | 628 | 2.0 | 180° | 01F* | 3.4 | 4.3 | 1.4 | |
| 18F | 7.9 | 7.9 | 1.8 | ||||||
| 37F | 11.5 | 12.8 | 1.7 | ||||||
| NDLG | Ground, National Diet Library | 628 | 1.8 | 345° | G35 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | |
| G24 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | ||||||
| GL* | 3.9 | 3.2 | 1.9 | ||||||
| CG3 | Central Government Office Bldg. #3 | 628 | 1.8 | 208° | B3F* | 2.9 | 2.6 | 1.3 | |
| B2F | 3.8 | 4.3 | 1.3 | ||||||
| 12F | 8.7 | 10.3 | 1.6 | ||||||
| CGC | Central Government Office Bldg. #6 | 628 | 1.7 | 208° | 01F* | 2.5 | 2.8 | 1.2 | |
| 20B | 10.5 | 9.4 | 2.2 | ||||||
| 19C | 9.1 | 9.9 | 1.8 | ||||||
| CG2 | Central Government Office Bldg. #2 | 628 | 1.6 | 208° | B4F* | 2.5 | 2.3 | 1.0 | |
| 13F | 7.3 | 6.7 | 2.1 | ||||||
| 21F | 10.2 | 8.0 | 3.6 | ||||||
| CG7 | Central Government Office Bldg. #7 | 629 | 1.9 | 294° | 01F* | 2.7 | 2.7 | 1.9 | |
| B2F | 2.7 | 2.6 | 1.4 | ||||||
| 16F | 6.6 | 7.9 | 1.9 | ||||||
| 32F | 7.6 | 11.4 | 2.6 | ||||||
| SNN | Shinonome National Public Officers Apartment House | 630 | 2.6 | 039° | GL* | 6.6 | 7.1 | 2.4 | |
| 01F | 5.4 | 8.1 | 1.7 | ||||||
| M4F | 5.7 | 9.3 | 1.9 | ||||||
| 04F | 7.1 | 11.4 | 2.1 | ||||||
| 36F | 13.6 | 18.8 | 1.9 | ||||||
| 20F | 7.4 | 8.1 | 1.9 | ||||||
| YYG | Building C, National Olympics Memorial Youth Center | 630 | 2.1 | 355° | GL* | 4.7 | 5.0 | 1.6 | |
| B1F | 5.2 | 5.5 | 1.6 | ||||||
| 04F | 5.9 | 7.1 | 1.6 | ||||||
| SN2 | Shinonone 2-chome Apartment House | 630 | 2.6 | 355° | GL* | 6.0 | 7.8 | 2.7 | |
| B1F | 4.6 | 4.8 | 1.6 | ||||||
| 32F | 23.8 | 20.1 | 2.1 | ||||||
| KDI | College of Land, Infrastructure and Transport | 633 | 1.8 | 090° | GL* | 3.7 | 3.0 | 1.3 | |
| 01F | 3.1 | 4.5 | 1.4 | ||||||
| 03F | 3.6 | 6.5 | 1.3 | ||||||
| KWS | Kawasaki-minami Office, Labour Standards Bureau | 645 | 2.2 | 045° | 01F* | 4.4 | 4.6 | 1.2 | |
| 02F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 07F | 23.2 | 15.0 | 1.4 | ||||||
| YKH2 | Yokohama Government Office Bldg. #2 | 656 | 2.0 | 213° | 23F | 13.3 | 7.6 | 2.0 | |
| 12F | 8.7 | 6.7 | 1.8 | ||||||
| B2F* | 3.0 | 4.4 | 1.2 | ||||||
| SMZ | Shimizu Government Office Bldg. | 741 | 1.5 | 165° | 01F* | 2.3 | 1.7 | 1.4 | |
| 06F | 3.1 | 2.6 | 0.8 | ||||||
Legend
M : JMA Magnitude
h : Focal depth (km)
Δ : Epicentral distance (km)
IJMA : JMA Seismic Intensity (of the asterisked sensor)
Azim. : Installation azimuth
H1, H2, V : Peak accelerations in H1, H2 and V directions (cm/s2)