Strong Motion Database Search
Station details (HKD)
| Code | HKD |
|---|---|
| Station (en) | Hakodate Development and Construction Department |
| Station (ja) | 北海道開発局函館開発建設部 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 41°47'47'N, 140°44'22'E |
| Address (en) | 1-27, Okawa-cho, Hakodate-shi, Hokkaido |
| Address (ja) | 北海道函館市大川町1-27 |
| Target | RC/5F+B1F+P2F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
| Date opened - Date closed | 1992-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 138 |

