Strong Motion Database Search
Station details (NMW)
| Code | NMW |
|---|---|
| Station (en) | Main Building, National Museum of Western Art |
| Station (ja) | 国立西洋美術館本館 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°42'55'N, 139°46'32'E |
| Address (en) | 7-7, Uenokoen, Taito-ku, Tokyo |
| Address (ja) | 東京都台東区上野公園 7-7 |
| Target | RC(SI)/3F+B1F |
| Insturument | SMAC-MDU |
| # of sensors, Sensor location | 6 (GL, B1FW, B1FE, 01FW, 01FE, 04F) |
| Date opened - Date closed | 1999-04-20 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 610 |

