Strong Motion Database Search
Station details (MNM)
Code | MNM |
---|---|
Station (en) | Minamisuna Apartment #3 |
Station (ja) | 南砂住宅3号棟 |
Latitude [°], Longitude [°] | 35°40'23'N, 139°49'22'E |
Address (en) | 2-3, Minamisuna, Koto-ku, Tokyo |
Address (ja) | 東京都江東区南砂2-3 |
Target | SRC/14F+P3F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (15F, 01F) |
Date opened - Date closed | 1990-03-30 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 612 |