Strong Motion Database Search
Station details (HRO)
Code | HRO |
---|---|
Station (en) | Hiroo Town Office |
Station (ja) | 広尾町役場 |
Latitude [°], Longitude [°] | 42°17' 9'N, 143°18'41'E |
Address (en) | 1, Nishi 4-jo 7-chome, Hiroo-machi, Hiroo-gun, Hokkaido |
Address (ja) | 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1-1 |
Target | RC/2F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 1 (01F) |
Date opened - Date closed | 1993-10-19 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 603 |