Strong Motion Database Search
Station details (SMZ)
Code | SMZ |
---|---|
Station (en) | Shimizu Government Office Bldg. |
Station (ja) | 清水合同庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 35° 0'44'N, 138°29'25'E |
Address (en) | 2-15, Matsubara-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka |
Address (ja) | 静岡県静岡市清水区松原町2-15 |
Target | SRC/6F+P1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 06F) |
Date opened - Date closed | 1998-03-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 169 |