Strong Motion Database Search
Station details (JAXA)
| Code | JAXA |
|---|---|
| Station (en) | Headquarters Building, JAXA Tsukuba Space Center |
| Station (ja) | JAXA総合開発推進棟 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 36° 4' 7'N, 140° 7'42'E |
| Address (en) | 2-1-1, Sengen, Tsukuba, Ibaraki |
| Address (ja) | 茨城県つくば市千現2-1-1 |
| Target | S(SI)/10F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 3 (B1F, 01F, 11F) |
| Date opened - Date closed | 2017-09-26 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 192 |

