Strong Motion Database Search
Station details (CGC)
| Code | CGC |
|---|---|
| Station (en) | Central Government Office Bldg. #6 |
| Station (ja) | 中央合同庁舎6号館 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°40'29'N, 139°45'14'E |
| Address (en) | 3-2, Kasumigaseki, Choyoda-ku, Tokyo |
| Address (ja) | 東京都千代田区霞ヶ関3-2 |
| Target | S/20F+B3F+P1F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 3 (01F, 20B, 19C) |
| Date opened - Date closed | 1994-07-04 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 195 |

