Strong Motion Database Search
Station details (HCN)
Code | HCN |
---|---|
Station (en) | Hachinohe City Hall |
Station (ja) | 八戸市庁舎本館 |
Latitude [°], Longitude [°] | 40°30'44'N, 141°29'18'E |
Address (en) | 1-1-1, Uchimaru, Hachinohe-shi, Aomori |
Address (ja) | 青森県八戸市内丸1-1-1 |
Target | SRC/6F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 06F) |
Date opened - Date closed | 1993-12-20 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 343 |