Strong Motion Database Search
Station details (MYKC)
| Code | MYKC |
|---|---|
| Station (en) | Miyako City Hall |
| Station (ja) | 宮古市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 39°38'23'N, 141°56'45'E |
| Address (en) | 1-1-1, Miya-machi, Miyako-shi, Iwate |
| Address (ja) | 岩手県宮古市宮町1丁目1番1 |
| Target | S/6F |
| Insturument | SMAC-MDU2 |
| # of sensors, Sensor location | 3 (01F, 06F, GL) |
| Date opened - Date closed | 2018-08-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 355 |

