地震

2021年03月20日 18時09分 宮城県沖の地震 (M=6.9, h=59 km)

測地点位置

Site Map

観測記録

記号 観測地点 Δ (km) IJMA 方位 位置 最大加速度 (cm/s2) 備考
H1 H2 V
SND 仙台第2合同庁舎 69 4.1 074° B2F* 61.0 61.8 45.0 [wave] [data]
15F 84.5 97.0 115.3 [wave]
G40 0.1 47.0 0.1 [wave]
MYKC 宮古市庁舎 133 4.0 165° 01F 45.8 43.9 22.8 [wave]
06F 146.3 104.6 53.4 [wave]
GL* 64.9 87.1 41.1 [wave] [data]
TRO 鶴岡合同庁舎 161 2.7 182° 01F* 9.2 8.8 4.2 [wave] [data]
04F 10.1 11.6 4.3 [wave]
AKT 秋田県庁 192 2.9 087° 08F 29.9 51.6 9.0 [wave]
B1F* 9.3 10.4 5.9 [wave] [data]
HCN3 八戸市庁舎別館 228 3.1 164° B1F* 27.0 17.4 13.6 [wave] [data]
01F 29.9 28.6 14.1 [wave]
10F 42.3 43.0 32.1 [wave]
HRH 弘前法務合同庁舎 258 2.0 195° 01F* 4.2 4.2 2.4 [wave] [data]
ANX 建築研究所都市防災研究センター棟 294 3.4 180° A01* 29.2 27.2 11.8 [wave] [data]
A14 16.3 18.7 9.6 [wave]
A43 0.0 0.0 0.0 [wave]
A89 12.7 12.9 6.3 [wave]
N14 16.9 18.5 12.3 [wave]
B01 27.7 22.3 10.4 [wave]
C01 21.3 23.5 9.4 [wave]
BFE 18.3 18.9 9.3 [wave]
BFN 19.9 19.0 13.0 [wave]
BFS 20.0 20.9 13.8 [wave]
1FE 19.6 19.5 10.9 [wave]
2FE 18.7 22.6 10.2 [wave]
2FW 24.1 21.5 11.8 [wave]
5FE 31.9 76.7 14.9 [wave]
5FW 47.0 69.8 12.6 [wave]
8FE 48.1 156.1 19.5 [wave]
8FN 83.9 116.1 17.1 [wave]
8FS 76.8 182.6 13.8 [wave]
MBC 17.5 18.5 10.6 [wave]
M5C 44.0 37.9 18.9 [wave]
M8C 53.9 54.4 20.8 [wave]
M8E 57.2 54.3 21.8 [wave]
JAXA JAXA総合開発推進棟 298 3.2 335° B1F* 20.0 19.1 10.4 [wave] [data]
01F 29.2 22.9 11.5 [wave]
11F 40.7 47.2 16.8 [wave]
NIT 日本工業大学建築デザイン学群棟 320 3.1 288° GL* 23.7 27.2 6.4 [wave] [data]
01F 18.8 14.9 5.5 [wave]
06F 64.0 45.0 12.0 [wave]
KSG さいたま地方法務局越谷支局 328 3.2 150° 1F* 19.2 15.3 5.9 [wave] [data]
1F[V] 2.5 2.4 0.4 [wave]
CHPM 千葉県庁本庁舎 345 2.5 333° B1F* 8.7 7.1 3.4 [wave] [data]
08F 18.8 17.8 5.0 [wave]
19F 21.4 14.5 7.8 [wave]
NMW 国立西洋美術館本館 347 2.9 218° GL* 16.8 17.7 9.1 [wave] [data]
B1FW 10.3 8.7 5.1 [wave]
B1FE 10.3 9.9 6.5 [wave]
01FW 16.4 21.0 5.3 [wave]
01FE 16.2 16.7 6.6 [wave]
04F 21.5 18.6 6.1 [wave]
MNM 南砂住宅3号棟 349 3.1 180° 15F 64.6 53.7 5.6 [wave]
01F* 12.5 11.0 4.4 [wave] [data]
TKD コーシャタワー佃 351 2.7 180° 01F* 10.0 11.2 4.1 [wave] [data]
18F 13.0 19.0 7.3 [wave]
37F 20.0 19.4 10.1 [wave]
CG2 中央合同庁舎2号館 352 2.4 208° B4F* 9.2 6.3 4.9 [wave] [data]
13F 21.7 15.7 7.7 [wave]
21F 20.3 15.6 10.5 [wave]
CG3 中央合同庁舎3号館 352 2.6 208° B3F* 12.0 9.6 5.7 [wave] [data]
B2F 12.7 11.1 6.1 [wave]
12F 20.8 19.9 7.7 [wave]
SNN 合同宿舎東雲住宅 353 3.2 039° GL* 20.0 17.9 8.9 [wave] [data]
01F 14.9 10.0 3.7 [wave]
M4F 13.1 11.1 4.3 [wave]
04F 12.0 14.0 4.9 [wave]
36F 20.8 19.2 7.2 [wave]
20F 10.0 12.4 6.0 [wave]
HKD 北海道開発局函館開発建設部 378 2.2 000° GL* 4.8 5.5 2.6 [wave] [data]
KGC 釧路合同庁舎 553 1.0 167° GL* 1.0 2.8 1.3 [wave] [data]
G10 1.8 1.8 1.1 [wave]
G34 0.8 0.8 0.5 [wave]
B1F 1.3 1.5 0.7 [wave]
01F 2.2 1.9 1.0 [wave]
09F 3.1 3.0 1.9 [wave]

凡例

M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
方位 : 設置方位(度)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)