メインコンテンツに移動
BRI Strong Motion Network
Main navigation
ホーム
ニュース
強震速報
技術資料
データ利用
データベース
サイトについて
Strong Motion Reports
パンくず
ホーム
Strong Motion Reports
2024年01月01日 16時10分 石川県能登地方の地震 (M=7.6, h=16 km)
2023年05月11日 04時16分 千葉県南部の地震 (M=5.2, h=40 km)
2022年03月16日 23時36分 福島県沖の地震 (M=7.4, h=57 km)
2022年01月22日 01時08分 日向灘の地震 (M=6.6, h=45 km)
2021年10月07日 22時41分 千葉県北西部の地震 (M=5.9, h=75 km)
2021年10月06日 02時46分 岩手県沖の地震 (M=5.9, h=56 km)
2021年03月20日 18時09分 宮城県沖の地震 (M=6.9, h=59 km)
2021年02月13日 23時07分 福島県沖の地震 (M=7.3, h=55 km)
2019年08月04日 19時23分 福島県沖の地震 (M=6.4, h=45 km)
2019年06月18日 22時22分 山形県沖の地震 (M=6.7, h=14 km)
2018年06月18日 07時58分 大阪府北部の地震 (M=6.1, h=13 km)
2016年10月21日 14時07分 鳥取県中部の地震 (M=6.6, h=11 km)
2016年04月16日 01時25分 熊本地震 (M=7.3, h=12 km)
2016年01月14日 12時25分 浦河沖の地震 (M=6.7, h=52 km)
2014年3月14日 02時06分 伊予灘の地震 (M=6.2, h=78 km)
2013年02月02日 23時17分 十勝地方南部の地震 (M=6.5, h=108 km)
2011年04月11日 17時16分 福島県浜通りの地震 (M=7, h=6 km)
2011年04月07日 23時32分 宮城県沖の地震 (M=7.1, h=66 km)
2011年3月11日 15時15分 茨城県沖の地震 (M=7.7, h=43 km)
2011年3月11日 14時46分 東北地方太平洋沖地震 (M=9.0, h=24 km)
ページ送り
1 ページ
次ページ
››
more
検索
Select your language
English
Japanese
Strong Motion Reports
2024年01月01日 16時10分 石川県能登地方の地震 (M=7.6, h=16 km)
2023年05月11日 04時16分 千葉県南部の地震 (M=5.2, h=40 km)
2022年03月16日 23時36分 福島県沖の地震 (M=7.4, h=57 km)
2022年01月22日 01時08分 日向灘の地震 (M=6.6, h=45 km)
2021年10月07日 22時41分 千葉県北西部の地震 (M=5.9, h=75 km)
more
Copyright 2021 Building Research Institute - All Rights Reserved