site | lati.(deg.) | lati.(min.) | longi.(deg.) | longi.(min.) |
HRS0 | N 34 | 22.0990 | E 132 | 25.5076 |
HRS1 | N 34 | 23.5224 | E 132 | 27.3945 |
site | lati.(deg.) | lati.(min.) | longi.(deg.) | longi.(min.) |
KOC0 | N 34 | 28.1407 | E 132 | 53.1959 |
KOC1 | N 34 | 28.1278 | E 132 | 53.4624 |
KOC2 | N 34 | 28.1530 | E 132 | 53.4743 |
本報告では、国土地理院発行の20万分の1地勢図のラスターデータ(日本地図センター)「数値地図200000(地図画像)」を使用しました.