Strong Motion Database Search
Station details (TUS)
| Code | TUS |
|---|---|
| Station (en) | Noda Campus, Tokyo Univ. Of Science |
| Station (ja) | 東京理科大学野田キャンパス |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°55' 6'N, 139°54'28'E |
| Address (en) | 2641 Yamazaki, Noda, Chiba |
| Address (ja) | 千葉県野田市山崎2641 |
| Target | velocity |
| Insturument | CV901 |
| # of sensors, Sensor location | 1 (01F) |
| Date opened - Date closed | 1994-10-09 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 13 |

