Strong Motion Database Search
Station details (TKB)
Code | TKB |
---|---|
Station (en) | Tsukuba Mt. Observatory, ERI |
Station (ja) | 東京大学地震研究所筑波地震観測所 |
Latitude [°], Longitude [°] | 36°12'46'N, 140° 6'25'E |
Address (en) | Tsukuba-higashiyama, Tsukuba-shi, Ibaraki |
Address (ja) | 茨城県つくば市筑波東山 |
Target | velocity |
Insturument | CV901 |
# of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
Date opened - Date closed | 1994-11-04 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 8 |