Strong Motion Database Search
Station details (THU)
Code | THU |
---|---|
Station (en) | Tohoku University |
Station (ja) | 東北大学人間環境系研究棟 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'17'N, 140°50'19'E |
Address (en) | Aza-aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 |
Target | SRC/9F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 09F) |
Date opened - Date closed | 1993-12-22 - 2012-01-10 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 215 |