Strong Motion Database Search
Station details (TAMA2)
| Code | TAMA2 |
|---|---|
| Station (en) | Tamagawa Junior High School |
| Station (ja) | 塩竈市立玉川中学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°19'12'N, 141° 0'20'E |
| Address (en) | 19-1, Gongendo, Shiogama-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県塩竈市権現堂19-1 |
| Target | ground |
| Insturument | SAMTAC |
| # of sensors, Sensor location | 4 (GL, G33, G11, G02) |
| Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 432 |

