Strong Motion Database Search
Station details (SMS)
Code | SMS |
---|---|
Station (en) | Shimoda Office, Shizuoka Prefecture |
Station (ja) | 静岡県下田総合庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 34°40'57'N, 138°57' 2'E |
Address (en) | 531-1, Naka, Shomoda-shi, Shizuoka |
Address (ja) | 静岡県下田市中531-1 |
Target | SRC/7F+B1F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
Date opened - Date closed | 1993-10-20 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 128 |