Strong Motion Database Search
Station details (SKS)
| Code | SKS |
|---|---|
| Station (en) | Sakishima Office, Osaka Prefecture |
| Station (ja) | 大阪府咲洲庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 34°38'17'N, 135°24'52'E |
| Address (en) | 1-14-16, Nanko-kita, Suminoe-ku, Osaka-fu, Osaka |
| Address (ja) | 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 |
| Target | S/52F+B3F+P3F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 6 (01F, 18F, 38F, 52FN, 52FS) |
| Date opened - Date closed | 2011-03-01 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 41 |

