Strong Motion Database Search
Station details (MYK)
| Code | MYK |
|---|---|
| Station (en) | Miyako City Hall |
| Station (ja) | 宮古市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 39°38'29'N, 141°57'25'E |
| Address (en) | 2-1, Shinkawa-cho, Miyako-shi, Iwate |
| Address (ja) | 岩手県宮古市新川町2-1 |
| Target | RC/7F |
| Insturument | SMAC-MDU |
| # of sensors, Sensor location | 3 (01F, 07F, GL) |
| Date opened - Date closed | 2002-03-29 - 2018-08-31 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 650 |

