Strong Motion Database Search
Station details (MYJ)
| Code | MYJ |
|---|---|
| Station (en) | Miyakonojo Office, Miyazaki Prefecture |
| Station (ja) | 宮崎県都城県税・総務事務所 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 31°43'54'N, 131° 4'42'E |
| Address (en) | 24-21, Kitahara-cho, Miyakonojo-shi, Miyazaki |
| Address (ja) | 宮崎県都城市北原町24-21 |
| Target | RC/3F+B1F+P2F |
| Insturument | SMAC-MDU |
| # of sensors, Sensor location | 2 (01F, 05F) |
| Date opened - Date closed | 2002-02-06 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 74 |

