Strong Motion Database Search
Station details (MTS)
| Code | MTS |
|---|---|
| Station (en) | Matsusaka Office, Mie Prefecture |
| Station (ja) | 三重県松阪庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 34°34'50'N, 136°32'45'E |
| Address (en) | 138, takamachi, Matsusaka-shi, Mie |
| Address (ja) | 三重県松阪市高町138 |
| Target | SRC/6F+P1F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 2 (07F, 01F) |
| Date opened - Date closed | 1995-04-26 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 71 |

