Strong Motion Database Search
Station details (MIZ)
| Code | MIZ |
|---|---|
| Station (en) | Maizuru City Hall |
| Station (ja) | 舞鶴市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°28'28'N, 135°23' 9'E |
| Address (en) | 1044, Kitasui, Maizuru-shi, Kyoto |
| Address (ja) | 京都府舞鶴市北吸1044 |
| Target | RC/6F+B1F+P2F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 2 (07F, B1F) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 4 |

