Strong Motion Database Search
Station details (MIYA2)
| Code | MIYA2 |
|---|---|
| Station (en) | Miyagino Elementary School |
| Station (ja) | 仙台市立宮城野小学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'35'N, 140°55' 0'E |
| Address (en) | 2-1, Higashi-miyagino, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区東宮城野2番1号 |
| Target | ground |
| Insturument | SAMTAC |
| # of sensors, Sensor location | 4 (GL, G54, G22, G01) |
| Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 74 |

