Strong Motion Database Search
Station details (KSO)
| Code | KSO |
|---|---|
| Station (en) | Kiso Office, Nagano Prefecture |
| Station (ja) | 長野県木曽合同庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°50'20'N, 137°41'16'E |
| Address (en) | 2757-1, Fukushima, Kiso-machi, Kiso-gun, Nagano |
| Address (ja) | 長野県木曽郡木曽町福島2757-1 |
| Target | RC/5F+B1F+P2F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 06F) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 9 |

