Strong Motion Database Search
Station details (KNY)
| Code | KNY |
|---|---|
| Station (en) | Kanayama-minami Building |
| Station (ja) | 金山南ビル |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35° 8'33'N, 136°54' 0'E |
| Address (en) | 1-1-1 Kanayama-cho, Naka-ku, Nagoya, Aichi |
| Address (ja) | 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 |
| Target | S/31F+B4F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 4 (B2F, 11F, 22F, 30F) |
| Date opened - Date closed | 2013-04-03 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 26 |

