Strong Motion Database Search
Station details (EDG)
Code | EDG |
---|---|
Station (en) | Edogawa Ward Office |
Station (ja) | 江戸川区庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 35°42'24'N, 139°52' 7'E |
Address (en) | 1-4-1, Chuo, Edogawa-ku, Tokyo |
Address (ja) | 東京都江戸川区中央1-4-1 |
Target | SRC/5F+B1F+P1F |
Insturument | KSG |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 05F) |
Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 17 |