Strong Motion Database Search
Station details (BRI)
| Code | BRI |
|---|---|
| Station (en) | Seismological Training Laboratory, Building Research Institute |
| Station (ja) | 建築研究所地震観測研修棟 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 36° 7'50'N, 140° 4'28'E |
| Address (en) | 1, Tachihara, Tsukuba-shi, Ibaraki |
| Address (ja) | 茨城県つくば市立原1 |
| Target | RC/1F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 1 (01F) |
| Date opened - Date closed | 1989-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 144 |

