Strong Motion Database Search
Station details (AGO)
| Code | AGO |
|---|---|
| Station (en) | Ageo City Hall |
| Station (ja) | 上尾市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°58'38'N, 139°35'35'E |
| Address (en) | 3-1-1, Hon-cho, Ageo-shi, Saitama |
| Address (ja) | 埼玉県上尾市本町3-1-1 |
| Target | RC/7F+B1F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 3 (B1F, 7FN, 7FS) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 17 |

