Strong Motion Database Search
Station details (WJMZ)
| Code | WJMZ |
|---|---|
| Station (en) | Wajima Tax Office |
| Station (ja) | 輪島市税務署 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'28'N, 136°54'25'E |
| Address (en) | 15-90-16, Kawai-machi, Wajima-shi, Ishikawa |
| Address (ja) | 石川県輪島市河井町15部90の16 |
| Target | |
| Insturument | ATOM |
| # of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
| Date opened - Date closed | 2024-04-10 - 2024-05-08 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 7 |

