Strong Motion Database Search
Station details (WJMS)
| Code | WJMS |
|---|---|
| Station (en) | Wajima City Hall |
| Station (ja) | 輪島市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'25'N, 136°53'56'E |
| Address (en) | 2-29, Futatsuya-machi, Wajima-shi, Ishikawa |
| Address (ja) | 石川県輪島市二ツ屋町2-29 |
| Target | RC/4F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 3 (GL, 01F, 04F) |
| Date opened - Date closed | 2024-04-10 - 2024-05-08 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 10 |

