Strong Motion Database Search
Station details (WJMM)
| Code | WJMM |
|---|---|
| Station (en) | Wajima Marine Town |
| Station (ja) | 輪島マリンタウン |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'48'N, 136°54'20'E |
| Address (en) | 1−1, Marine Town, Wajima-shi, Ishikawa |
| Address (ja) | 石川県輪島市マリンタウン1-1 |
| Target | |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
| Date opened - Date closed | 2024-04-10 - 2024-05-08 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 9 |

