Strong Motion Database Search
Station details (WJMG)
| Code | WJMG |
|---|---|
| Station (en) | Goshimaya |
| Station (ja) | 五島屋 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'38'N, 136°54'10'E |
| Address (en) | 2-161-2, Kawai-machi, Wajima-shi, Ishikawa |
| Address (ja) | 石川県輪島市河井町2部161-2 |
| Target | |
| Insturument | ATOM |
| # of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
| Date opened - Date closed | 2024-04-10 - 2024-05-08 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 7 |

