Strong Motion Database Search
Station details (WJMF)
| Code | WJMF |
|---|---|
| Station (en) | Wajima City Health and Relationship Center |
| Station (ja) | 輪島市健康ふれあいセンター |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'39'N, 136°54' 4'E |
| Address (en) | 2-287-1, Kawai-machi, Wajima-shi, Ishikawa |
| Address (ja) | 石川県輪島市河井町2-287-1 |
| Target | RC/3F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 4 (GL, 1FN, 1FS, 3F) |
| Date opened - Date closed | 2024-04-10 - 2024-05-08 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 10 |

