Strong Motion Database Search
Station details (WJM)
Code | WJM |
---|---|
Station (en) | Wajima City Hall |
Station (ja) | 輪島市庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°23'25'N, 136°53'57'E |
Address (en) | 2-29, Futatuya-machi, Wajima-shi, Ishikawa |
Address (ja) | 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地 |
Target | RC/4F |
Insturument | Etna |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 04F) |
Date opened - Date closed | 2007-03-28 - 2007-05-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 9 |