Strong Motion Database Search
Station details (TSUT2)
| Code | TSUT2 |
|---|---|
| Station (en) | Tsutsujigaoka Elementary School |
| Station (ja) | 仙台市立榴岡小学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'41'N, 140°53'24'E |
| Address (en) | 88-1, Higashi 9 Bancho, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区東9番丁88番地の1 |
| Target | ground |
| Insturument | SAMTAC |
| # of sensors, Sensor location | 4 (GL, G59, G36, G01) |
| Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 2005-02-01 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 15 |

