Strong Motion Database Search
Station details (TSUT)
| Code | TSUT |
|---|---|
| Station (en) | Tsutsujigaoka Elementary School |
| Station (ja) | 仙台市立榴岡小学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'41'N, 140°53'24'E |
| Address (en) | 88-1, Higashi 9 Bancho, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区東9番丁88番地の1 |
| Target | ground |
| Insturument | SENDAI |
| # of sensors, Sensor location | 3 (G01, G36, G59) |
| Date opened - Date closed | 1988-03-31 - 2000-01-31 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 23 |

