Strong Motion Database Search
Station details (TRMA2)
Code | TRMA2 |
---|---|
Station (en) | Tsurumaki Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立鶴巻小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'48'N, 140°58' 2'E |
Address (en) | 1-15-1 Tsurumaki, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-15-1 |
Target | ground |
Insturument | SAMTAC |
# of sensors, Sensor location | 4 (GL, G79, G25, G01) |
Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 202 |