Strong Motion Database Search
Station details (TRMA)
| Code | TRMA |
|---|---|
| Station (en) | Tsurumaki Elementary School |
| Station (ja) | 仙台市立鶴巻小学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'48'N, 140°58' 2'E |
| Address (en) | 1-15-1 Tsurumaki, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-15-1 |
| Target | ground |
| Insturument | SENDAI |
| # of sensors, Sensor location | 3 (G01, G25, G79) |
| Date opened - Date closed | 1988-03-31 - 2000-01-31 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 19 |

