Strong Motion Database Search
Station details (TRGA)
Code | TRGA |
---|---|
Station (en) | Tsurugaya Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立鶴谷小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°17'26'N, 140°54'40'E |
Address (en) | 3-17 Tsurugaya, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷3-17 |
Target | ground |
Insturument | SENDAI |
# of sensors, Sensor location | 3 (G02, G37, G62) |
Date opened - Date closed | 1988-03-31 - 2000-01-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 28 |