Strong Motion Database Search
Station details (TKO)
| Code | TKO |
|---|---|
| Station (en) | Takao Natural Museum |
| Station (ja) | 東京都高尾自然博物館 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°37'50'N, 139°16' 6'E |
| Address (en) | 2436, Takao-cho, Hachioji-shi, Tokyo |
| Address (ja) | 東京都八王子市高尾町2436 |
| Target | ground |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 1 (GL) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 2002-12-01 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 1 |

