Strong Motion Database Search
Station details (TKM)
Code | TKM |
---|---|
Station (en) | Takamatsu Regional Taxation Bureau |
Station (ja) | 高松国税局 |
Latitude [°], Longitude [°] | 34°20'20'N, 134° 2'48'E |
Address (en) | 2-10, Tenjinmae, Takamatsu-shi, Kagawa |
Address (ja) | 香川県高松市天神前2-10 |
Target | SRC/8F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 3 (GL, B1F, 09F) |
Date opened - Date closed | 1998-03-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 72 |