Strong Motion Database Search
Station details (TKD)
Code | TKD |
---|---|
Station (en) | Kosha Tower Tsukuda |
Station (ja) | コーシャタワー佃 |
Latitude [°], Longitude [°] | 35°40' 4'N, 139°47'12'E |
Address (en) | 2-2-11, Tsukuda, Chuo-ku, Tokyo |
Address (ja) | 東京都中央区佃2-2-11 |
Target | RC/37F+B1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 3 (01F, 18F, 37F) |
Date opened - Date closed | 2007-04-11 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 530 |