Strong Motion Database Search
Station details (TKC)
Code | TKC |
---|---|
Station (en) | Tsukuba City Hall |
Station (ja) | つくば市庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 36° 5' 1'N, 140° 4'34'E |
Address (en) | 1-1, 1 choe, Kenkyugakuen, , Tsukuba-shi, Ibaraki |
Address (ja) | 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 |
Target | Pca+S(SI)/7F |
Insturument | CV-374 |
# of sensors, Sensor location | 3 (B1F, 01F, 06F) |
Date opened - Date closed | 2010-07-16 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 715 |