Strong Motion Database Search
Station details (TAMA)
| Code | TAMA |
|---|---|
| Station (en) | Tamagawa Junior High School |
| Station (ja) | 塩竈市立玉川中学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°19'12'N, 141° 0'20'E |
| Address (en) | 19-1, Gongendo, Shiogama-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県塩竈市権現堂19-1 |
| Target | ground |
| Insturument | SENDAI |
| # of sensors, Sensor location | 3 (G02, G11, G33) |
| Date opened - Date closed | 1986-03-31 - 2000-01-31 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 36 |

