Strong Motion Database Search
Station details (SNG)
Code | SNG |
---|---|
Station (en) | Shingu City Hall |
Station (ja) | 新宮市庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 33°43'26'N, 135°59'32'E |
Address (en) | 1-1, Kasuga, Shingu, Shingu-shi, Wakayama |
Address (ja) | 和歌山県新宮市春日1番1号 |
Target | RC/4F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 05F) |
Date opened - Date closed | 2006-04-26 - 2014-10-15 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 31 |