Strong Motion Database Search
Station details (SMK)
Code | SMK |
---|---|
Station (en) | Shimoda-kita High School |
Station (ja) | 静岡県立下田北高校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 34°41'52'N, 138°56' 4'E |
Address (en) | 152, Rendaiji, Shimoda-shi, Shizuoka |
Address (ja) | 静岡県下田市蓮台寺152 |
Target | RC/4F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 1 (01F) |
Date opened - Date closed | 1991-10-23 - 2006-02-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 38 |