Strong Motion Database Search
Station details (SMD)
Code | SMD |
---|---|
Station (en) | Sumida Ward Office |
Station (ja) | 墨田区庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 35°42'38'N, 139°48' 5'E |
Address (en) | 23-20, Azumabashi, Sumida-ku, Tokyo |
Address (ja) | 東京都墨田区吾妻橋1-23-20 |
Target | S/19F+B2F+P1F |
Insturument | KSG |
# of sensors, Sensor location | 3 (20F, 08F, B1F) |
Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 23 |