Strong Motion Database Search
Station details (SHIR)
Code | SHIR |
---|---|
Station (en) | Shiromaru Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立四郎丸小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°11'39'N, 140°54'40'E |
Address (en) | 6-3 Aza-Fukiage, Shiromaru, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上6-3 |
Target | ground |
Insturument | SENDAI |
# of sensors, Sensor location | 3 (G01, G20, G76) |
Date opened - Date closed | 1988-03-31 - 2000-01-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 24 |