Strong Motion Database Search
Station details (SHC)
Code | SHC |
---|---|
Station (en) | Shingu City Health Center |
Station (ja) | 新宮市保健センター |
Latitude [°], Longitude [°] | 33°43'36'N, 135°59'27'E |
Address (en) | 451, Shingu, Shingu, Shingu-shi, Wakayama |
Address (ja) | 和歌山県新宮市新宮451 |
Target | RC/4F+P1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 2 (05F, 01F) |
Date opened - Date closed | 2014-10-16 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 43 |